Abschlußtabelle  Saison 1930/31

                                     Verbandspiele des Bezirkes Frankfurt a. Oder
 
 
 
 

               Tabelle:  B  Gauklassenabteilung  2
 
           Verein   gespielt     gew.     unents.      verl.      Tore       Punkte
         Viktoria FSC 2   20   19    -     1   38:  2
        Stern Ffo 2    20   15    2     3   32:  8
        Viktoria Seelow 1   20    11    3     6   25:15
       Preußen Ffo 2    20     9    4     7   22:18
        SB Rosengarten 1   20     8    4     8   20:20
        Viktoria FSC 4    20     7    4     9   18:22
        MFB Neuhardenberg   20     8    1   11   14:23
        Stern Ffo 3   20     7    1   12   13:25
        Preußen Gusow  1   20     6    1   13   13:27
        Eintracht Ffo  3   20     5    2   13   12:28
        FB Letschin  1    20     3    2   15     8:32

      Quelle: Frankfurter Oderzeitung vom 18. Juni 1931                                                          zurück