Klasseneinteilung 1937/38
Im Bereich Berlin Brandenburg wurden folgende Klasseneinteilungen praktiziert
| 1. und höchste Klasse | Gauliga | |
| 2. darunter | Bezirksklasse | Berlin-Potsdam |
| Frankfurt-Lausitz | ||
| 3. | 1. Kreisklasse | 4 Abschnitte (Nord-West) |
| 8 Abteilungen (jeweils A-B) | ||
| 4. | 2. Kreisklasse | 4 Abteilungen (Nord-West) |
| 8 Abteilungen (jeweils A-B) | ||
| 5. | 3. Kreisklasse | 4 Abschnitte (Nord-West) |
| 6. | Kreis 5 Südmark | |
| Abschnitt Königswusterhausen | mit 1. und 2. Kreisklasse | |
| 7. | Kreis 6 Havelland | Abschnitt Nortd |
| Abschnitt Süd 1. und 2. Kreiskl. |

